横滨市拼箱 横滨市拼柜 横滨市散货拼箱公司

August 28, 2010 | tags | views
Comments 0
城市 都道府县 区域 人口数 人口密度
每平方公里
1 东京 东京都 关东地方 8,483,050 13642.5
2 横滨市 神奈川县 关东地方 3,579,133 8183.1
3 大阪市 大阪府 近畿地方 2,628,776 11843.5
4 名古屋市 爱知县 中部地方 2,215,031 6785.2
5 札幌市 北海道 北海道地方 1,880,875 1677.7
6 神户市 兵库县 近畿地方 1,525,389 2759.8
7 京都市 京都府 近畿地方 1,474,764 1781.3
8 福冈市 福冈县 九州及冲绳地方 1,400,621 4112.2
9 川崎市 神奈川县 关东地方 1,327,009 9193.0
10 埼玉市 埼玉县 关东地方 1,176,269 5408.4
11 广岛市 广岛县 中国地方 1,154,595 1275.8
12 仙台市 宫城县 东北地方 1,024,967 1300.6


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。